功能特點
- 黃金分割比例設計,搭配湛藍外殼,盡顯簡潔科技美學;人機工學設計,操作舒適高效。
4.3寸液晶屏,寬視角,從各個角度清晰可見
參數(shù)設置簡便,移位調(diào)節(jié)更高效
雷弗專利校正算法,節(jié)省3倍原液,提高3倍效率
三級權限管理,更適合藥廠等工業(yè)現(xiàn)場
無需改線,輕松實現(xiàn)模擬量類型自由切換
多種通訊方式,支持網(wǎng)絡通訊
寬電壓設計,適用于110-220V
應用領域:生物制藥、石油化工、采礦業(yè)、紡織工業(yè)、食品工業(yè)等
典型應用:混合制粒、木材加工行業(yè)等
產(chǎn)品參數(shù)
技術參數(shù) | |
流量范圍 | 0.005-1800mL/min |
轉速范圍 | 0.1-360rpm |
轉速分辨率 | 0.1 rpm |
轉速精度誤差 | <±0.2% |
電源電壓 | AC 110-220V 50Hz-60Hz |
功率 | <200W |
工作環(huán)境 | 工作溫度0-40°C,工作濕度<80% |
防護等級 | IP66 |
外控數(shù)字通訊 | RS485,RS232,Ethernet支持Modbus通訊協(xié)議 |
驅(qū)動器重量 | 12kg |
外控接口 | 外控輸入電平5V/12V/24V可選;外控模擬量0-5V/0-10V/4-20mA調(diào)速可選 |
顯示方式 | 4.3寸工業(yè)級真彩色液晶屏 |
外殼材質(zhì) | 金屬鋁 |
驅(qū)動器尺寸 | 180.8mm×90mm×112.2mm(長*寬*高) |
工作模式 | 流量模式,液量分配,時間分配,外控模式 |
防爆等級 | Ex tb IIIC T130℃ Db |
防爆標準 | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.31-2021 |
操控方式 | 防爆按鍵 8鍵 |
適用電源驅(qū)動器 | AC 220V±10% 50Hz/60Hz(標配),AC 110V±10% 50Hz/60Hz(選配) |
適用泵頭
尺寸圖(單位:mm) | |
![]() |